Feartan:
1. Pòcaid teann seasmhach airson an t-sruth-adhair as fheàrr
2. Ìosal cuideam le glè bheag de chaitheamh lùtha
3. Ceann-sgrìobhaidh polyurethane, ròn hermetic eadar meadhanan sìoltachain agus ceann-sgrìobhaidh gus casg a chuir air seach-rathad agus gnàth-shìde a-staigh a mheudachadh
4. Ceann-cinn mhúnlaichte polyurethane garbh is aotrom airson làimhseachadh is cumail suas furasta
Sònrachaidhean:
Frèam: polyurethane 2-phàirteach
Meadhanan: Sintéiseach
Gasket: Polyurethane
An tuiteam cuideam deireannach as àirde: 3000 Pa
Teòthachd as àirde: 65°C
Taiseachd coimeasach as àirde: 90%
| Seòrsa | Èifeachdas | Meudan Crìochan | Àireamh nam Pocaichean | Raon sìolaidh èifeachdach | An aghaidh tùsail / Meud adhair | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Garbh 90% | 592 * 592 * 600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Garbh 90% | 287 * 592 * 600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Garbh 90% | 592 * 592 * 600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Garbh 90% | 287 * 592 * 550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Garbh 90% | 490 * 592 * 650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592 * 592 * 550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287 * 592 * 650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490 * 592 * 550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Molaidhean:air a ghnàthachadh a rèir sònrachadh agus riatanasan luchd-ceannach







