Feartan:
1. Frith-aghaidh ìosal,
2. Beatha seirbheis fhada
3. sruth-adhair mòr
Sònrachaidhean:
Frèam: Stàilinn ghalbhanaichte/alùmanum ocsaid
Meadhanan: Snàithleach sintéiseach/meatailt measgaichte
Stuth a’ ghriod: mogaill ghalbhanaichte
Clas sìoltachain: F6
An tuiteam cuideam deireannach as àirde (Pa): 450pa
Teòthachd as àirde: 70
Taiseachd coimeasach as àirde: 90%
Meud nan sònrachaidhean
| ÀIREAMH MODAIL | Sònrachadh Èifeachdais W*H*D(mm) | Meud Adhair Reataichte | An aghaidh tùsail (≤Pa) | An aghaidh mu dheireadh | Raon sìolaidh èifeachdach (m^2) | Èifeachdas sìolaidh |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592 * 592 * 46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490 * 592 * 46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287 * 592 * 46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592 * 592 * 96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490 * 592 * 96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Molaidhean: air an gnàthachadh a rèir sònrachadh agus riatanasan luchd-ceannach.







