Feartan:
1. Frith-aghaidh ìosal,
2. Beatha seirbheis fhada
3. sruth-adhair mòr
Sònrachaidhean:
Frèam: Stàilinn ghalbhanaichte/alùmanum ocsaid
Meadhanan: Snàithleach sintéiseach/meatailt measgaichte
Stuth a’ ghriod: mogaill ghalbhanaichte
Clas sìoltachain: F7
An tuiteam cuideam deireannach as àirde (Pa): 450pa
Teòthachd as àirde: 70
Taiseachd coimeasach as àirde: 90%
Meud nan sònrachaidhean
| ÀIREAMH MODAIL | Sònrachadh Èifeachdais W*H*D(mm) | Meud Adhair Reataichte | An aghaidh tùsail (≤Pa) | An aghaidh mu dheireadh | Raon sìolaidh èifeachdach (m^2) | Èifeachdas sìolaidh |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592 * 592 * 46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287 * 592 * 46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490 * 592 * 46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592 * 592 * 96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490 * 592 * 96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Molaidhean: air an gnàthachadh a rèir sònrachadh agus riatanasan luchd-ceannach.







