Feartan:
1. Frith-aghaidh ìosal,
2. Beatha seirbheis fhada
3. sruth-adhair mòr
Sònrachaidhean:
Frèam: Stàilinn ghalbhanaichte/alùmanum ocsaid
Meadhanan: Snàithleach sintéiseach/meatailt measgaichte
Stuth a’ ghriod: mogaill ghalbhanaichte
Clas sìoltachain: F9
An tuiteam cuideam deireannach as àirde (Pa): 450pa
Teòthachd as àirde: 70
Taiseachd coimeasach as àirde: 90%
Meud nan sònrachaidhean
| ÀIREAMH MODAIL | Sònrachadh Èifeachdais W*H*D(mm) | Meud Adhair Reataichte | An aghaidh tùsail (≤Pa) | An aghaidh mu dheireadh | Raon sìolaidh èifeachdach (m^2) | Èifeachdas sìolaidh |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592 * 592 * 46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287 * 592 * 46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490 * 592 * 46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592 * 592 * 96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490 * 592 * 96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Molaidhean: air an gnàthachadh a rèir sònrachadh agus riatanasan luchd-ceannach.







